Постоянное напряжение мин. | 200 мВ |
Постоянное напряжение макс. | 600 В |
Переменное напряжение мин. | 2000 мВ |
Переменное напряжение макс. | 600 В |
Постоянный ток мин. | 200 мкА |
Постоянный ток макс. | 10 А |
Переменный ток мин. | 200 мкА |
Переменный ток макс. | 10 А |
Сопротивление мин. | 200 Ом |
Сопротивление макс. | 20 МОм |
Макс. индицируемое число | 1999 |
Разрядность дисплея | 3 1/2 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.