Постоянное напряжение мин. | 400 мВ |
Постоянное напряжение макс. | 1000 В |
Точность измерения (V⁻) | 0.7 % |
Переменное напряжение мин. | 400 мВ |
Переменное напряжение макс. | 750 В |
Постоянный ток мин. | 400 мкА |
Постоянный ток макс. | 10 А |
Переменный ток мин. | 400 мкА |
Переменный ток макс. | 10 А |
Сопротивление мин. | 400 Ом |
Сопротивление макс. | 40 МОм |
Макс. индицируемое число | 3260 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.